ZF202B 2×HSYBR qPCR Mix(With ROX Ⅱ) (熒光定量PCR)發(fā)表文獻
發(fā)布者:莊盟生物發(fā)布時間:2020-07-06瀏覽次數(shù):2242次
英文相關(guān)文獻:
序號 | 論文信息 | |
1 | 論文名稱 | FOXC1 induces cancer stem cell-like properties through upregulation of beta-catenin in NSCLC. |
發(fā)表期刊 | [IF:6.217] JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH(2018) | |
樣 品 | ||
2 | 論文名稱 | |
發(fā)表期刊 | ||
3 | 論文名稱 | |
發(fā)表期刊 | ||
4 | 論文名稱 | |
發(fā)表期刊 | ||
5 | 論文名稱 | |
發(fā)表期刊 | ||
6 | 論文名稱 | |
發(fā)表期刊 |